15 de junio de 2026

País

Gasolina (Euro 95)

Gasóleo

GLP

EUR EUR EUR
  España 1,488 1,575 1,017
  Albania 1,826 1,974 0,686
  Andorra 1,575 1,575 0,877
  Austria 1,727 1,821
  Bielorrusia 0,831 0,831 0,414
  Bélgica 1,750 1,911 0,798
  Bosnia-Herzegovina 1,489 1,551 0,727
  Bulgaria 1,511 1,597 0,659
  Croacia 1,652 1,708 0,785
  Chipre 1,563 1,713
  Chequia 1,676 1,582 0,941
  Dinamarca 2,269 2,203
  Estonia 1,698 1,692 0,979
  Finlandia 2,154 2,266
  Francia 1,949 1,996 1,052
  Alemania 1,836 1,775 1,138
  Grecia 1,996 1,740 1,046
  Hungría 1,704 1,762 1,052
  Islandia 1,521 1,734
  Irlanda 1,839 1,898
  Italia 1,892 2,001 0,787
  Letonia 1,781 1,821 1,001
  Lituania 1,732 1,800 0,816
  Luxemburgo 1,734 1,686 0,693
  Macedonia del Norte
  Malta 1,341 1,211
  Moldavia 1,418 1,338 0,793
  Holanda 2,250 2,139 0,972
  Noruega 1,962 1,694
  Polonia 1,401 1,495 0,830
  Portugal 1,920 1,858 0,932
  Rumanía 1,658 1,732 0,860
  Rusia 0,821 0,935 0,366
  San Marino 1,481 1,651 0,765
  Serbia 1,654 1,875 0,937
  Eslovaquia 1,698 1,628 0,865
  Eslovenia 1,593 1,719 0,934
  Suecia 1,600 1,800
  Suiza 2,056 2,296 1,285
  Turquía 1,174 1,214 0,601
  Ucrania 1,471 1,607 0,864
  Reino Unido 1,800 2,045 1,068