11 de agosto de 2025

País

Gasolina (Euro 95)

Gasóleo

GLP

EUR EUR EUR
  España 1,470 1,406 0,932
  Albania 1,770 1,770 0,583
  Andorra 1,327 1,229
  Austria 1,510 1,523
  Bielorrusia 0,674 0,674 0,335
  Bélgica 1,535 1,625 0,757
  Bosnia-Herzegovina 1,194 1,204 0,635
  Bulgaria 1,217 1,221 0,536
  Croacia 1,467 1,492 0,852
  Chipre 1,351 1,451
  República Checa 1,415 1,390 0,700
  Dinamarca 1,920 1,790
  Estonia 1,600 1,473 0,898
  Finlandia 1,684 1,606
  Francia 1,683 1,614 0,972
  Alemania 1,653 1,575 1,011
  Grecia 1,747 1,550 0,931
  Hungría 1,486 1,535 0,876
  Islandia 2,097 2,217
  Irlanda 1,717 1,706
  Italia 1,711 1,642 0,717
  Letonia 1,524 1,503 0,909
  Lituania 1,389 1,497 0,662
  Luxemburgo 1,457 1,408 0,651
  Macedonia del Norte
  Malta 1,339 1,209
  Moldavia 1,191 1,017 0,673
  Holanda 1,906 1,701 0,772
  Noruega 1,735 1,636
  Polonia 1,381 1,413 0,626
  Portugal 1,691 1,553 0,822
  Rumanía 1,459 1,522 0,721
  Rusia 0,672 0,769 0,307
  San Marino 1,526 1,484 0,657
  Serbia 1,518 1,647 0,810
  Eslovaquia 1,511 1,482 0,689
  Eslovenia 1,442 1,464 0,888
  Suecia 1,428 1,506
  Suiza 1,790 1,875 1,107
  Turquía 1,082 1,094 0,559
  Ucrania 1,250 1,197 0,719
  Reino Unido 1,553 1,647 0,973