18 de mayo de 2026

País

Gasolina (Euro 95)

Gasóleo

GLP

EUR EUR EUR
  España 1,565 1,691 1,027
  Albania 1,979 2,125 0,726
  Andorra 1,604 1,675 0,878
  Austria 1,798 1,916
  Bielorrusia 0,845 0,845 0,421
  Bélgica 1,905 2,050 0,922
  Bosnia-Herzegovina 1,518 1,662 0,728
  Bulgaria 1,515 1,724 0,768
  Croacia 1,702 1,851 0,943
  Chipre 1,575 1,816
  Chequia 1,753 1,753 0,937
  Dinamarca 2,424 2,388
  Estonia 1,751 1,788 0,975
  Finlandia 2,122 2,351
  Francia 2,037 2,122 1,073
  Alemania 1,996 1,982 1,202
  Grecia 2,122 1,818 1,186
  Hungría 1,647 1,702 1,019
  Islandia 1,563 1,817
  Irlanda 1,819 1,960
  Italia 1,951 1,986 0,805
  Letonia 1,778 1,860 1,056
  Lituania 1,803 1,965 0,898
  Luxemburgo 1,857 1,893 0,787
  Macedonia del Norte
  Malta 1,342 1,211
  Moldavia 1,558 1,461 0,806
  Holanda 2,393 2,369 1,024
  Noruega 2,111 1,928
  Polonia 1,485 1,621 0,877
  Portugal 2,012 1,957 0,974
  Rumanía 1,772 1,860 0,842
  Rusia 0,824 0,935 0,374
  San Marino 1,592 1,722 0,784
  Serbia 1,629 1,902 0,933
  Eslovaquia 1,771 1,772 0,908
  Eslovenia 1,712 1,756 1,030
  Suecia 1,789 2,012
  Suiza 2,065 2,350 1,246
  Turquía 1,230 1,276 0,617
  Ucrania 1,503 1,731 0,937
  Reino Unido 1,819 2,156 1,119