9 de noviembre de 2026

País

Gasolina (Euro 95)

Gasóleo

GLP

EUR EUR EUR
  España 1,681 1,885 1,151
  Albania 1,879 2,340 0,889
  Andorra 1,542 1,725 0,904
  Austria 1,696 2,120 –
  Bielorrusia 0,831 0,831 0,410
  Bélgica 1,791 2,321 1,065
  Bosnia-Herzegovina 1,702 1,995 0,773
  Bulgaria 1,600 1,893 0,702
  Croacia 1,776 2,046 1,054
  Chipre 1,755 2,035 –
  Chequia 1,793 2,013 0,972
  Dinamarca 2,381 2,676 –
  Estonia 1,844 2,130 1,071
  Finlandia 2,308 2,525 –
  Francia 2,066 2,212 1,091
  Alemania 2,028 2,267 1,239
  Grecia 2,075 2,132 1,267
  Hungría 1,779 2,010 1,105
  Islandia 2,058 2,458 –
  Irlanda 1,997 2,156 –
  Italia 2,027 2,254 0,817
  Letonia 1,838 2,077 1,092
  Lituania 1,891 2,274 1,033
  Luxemburgo 1,652 2,018 0,941
  Macedonia del Norte – – –
  Malta 1,361 1,229 –
  Moldavia 1,520 1,786 0,945
  Países Bajos 2,306 2,478 1,040
  Noruega 2,598 2,598 –
  Polonia 1,487 1,850 0,871
  Portugal 1,953 2,169 1,032
  Rumanía 1,864 2,059 0,912
  Rusia 0,811 0,894 0,548
  San Marino 1,655 2,057 0,831
  Serbia 1,787 2,038 0,949
  Eslovaquia 1,813 2,010 0,901
  Eslovenia 1,530 1,877 1,171
  Suecia 1,473 1,984 –
  Suiza 2,168 2,571 1,318
  Turquía 1,351 1,723 0,749
  Ucrania 1,801 2,118 1,236
  Reino Unido 2,073 2,407 1,217