7 de julio de 2025

País

Gasolina (Euro 95)

Gasóleo

GLP

EUR EUR EUR
  España 1,483 1,412 0,935
  Albania 1,763 1,763 0,581
  Andorra 1,318 1,213
  Austria 1,528 1,544
  Bielorrusia 0,679 0,679 0,336
  Bélgica 1,517 1,657 0,742
  Bosnia-Herzegovina 1,204 1,209 0,651
  Bulgaria 1,237 1,241 0,564
  Croacia 1,489 1,473 0,748
  Chipre 1,367 1,438
  República Checa 1,417 1,373 0,716
  Dinamarca 1,915 1,847
  Estonia 1,594 1,454 0,900
  Finlandia 1,744 1,673
  Francia 1,650 1,591 0,975
  Alemania 1,683 1,625 1,048
  Grecia 1,745 1,546 0,887
  Hungría 1,486 1,496 0,880
  Islandia 2,142 2,247
  Irlanda 1,715 1,682
  Italia 1,734 1,669 0,724
  Letonia 1,554 1,495 0,892
  Lituania 1,429 1,516 0,689
  Luxemburgo 1,458 1,458 0,645
  Macedonia del Norte
  Malta 1,342 1,212
  Moldavia 1,172 1,018 0,687
  Holanda 1,918 1,699 0,785
  Noruega 1,751 1,711
  Polonia 1,416 1,428 0,652
  Portugal 1,675 1,576 0,840
  Rumanía 1,396 1,463 0,713
  Rusia 0,671 0,775 0,310
  San Marino 1,525 1,499 0,669
  Serbia 1,522 1,658 0,811
  Eslovaquia 1,540 1,455 0,688
  Eslovenia 1,467 1,500 0,825
  Suecia 1,421 1,552
  Suiza 1,830 1,919 1,117
  Turquía 1,092 1,142 0,562
  Ucrania 1,240 1,185 0,714
  Reino Unido 1,546 1,632 1,003