27 de octubre de 2025

País

Gasolina (Euro 95)

Gasóleo

GLP

EUR EUR EUR
  España 1,479 1,412 0,939
  Albania 1,812 1,812 0,597
  Andorra 1,329 1,238
  Austria 1,533 1,550
  Bielorrusia 0,662 0,662 0,333
  Bélgica 1,573 1,649 0,844
  Bosnia-Herzegovina 1,189 1,176 0,599
  Bulgaria 1,204 1,201 0,557
  Croacia 1,448 1,428 0,811
  Chipre 1,357 1,446
  Chequia 1,424 1,373 0,698
  Dinamarca 1,973 1,889
  Estonia 1,461 1,322 0,907
  Finlandia 1,697 1,599
  Francia 1,686 1,609 0,980
  Alemania 1,686 1,620 1,035
  Grecia 1,752 1,544 0,951
  Hungría 1,491 1,512 0,841
  Islandia 2,115 2,257
  Irlanda 1,746 1,690
  Italia 1,710 1,639 0,721
  Letonia 1,524 1,481 0,855
  Lituania 1,425 1,478 0,683
  Luxemburgo 1,517 1,469 0,683
  Macedonia del Norte
  Malta 1,356 1,224
  Moldavia 1,164 1,004 0,650
  Holanda 1,960 1,712 0,770
  Noruega 1,809 1,767
  Polonia 1,405 1,419 0,626
  Portugal 1,706 1,560 0,832
  Rumanía 1,471 1,522 0,724
  Rusia 0,725 0,803 0,310
  San Marino 1,538 1,484 0,670
  Serbia 1,527 1,666 0,806
  Eslovaquia 1,518 1,446 0,684
  Eslovenia 1,455 1,477 0,869
  Suecia 1,481 1,611
  Suiza 1,847 1,930 1,156
  Turquía 1,083 1,148 0,587
  Ucrania 1,250 1,200 0,720
  Reino Unido 1,549 1,652 0,983