17 de agosto de 2026

País

Gasolina (Euro 95)

Gasóleo

GLP

EUR EUR EUR
  España 1,693 1,810 1,070
  Albania 2,040 2,224 0,745
  Andorra 1,509 1,626 0,876
  Austria 1,795 2,043
  Bielorrusia 0,767 0,767 0,377
  Bélgica 1,861 2,205 0,792
  Bosnia-Herzegovina 1,519 1,698 0,696
  Bulgaria 1,543 1,753 0,639
  Croacia 1,684 1,903 0,744
  Chipre 1,595 1,803
  Chequia 1,707 1,817 0,916
  Dinamarca 2,375 2,490
  Estonia 1,701 1,753 0,969
  Finlandia 2,172 2,306
  Francia 1,997 2,199 1,021
  Alemania 2,179 2,273 1,116
  Grecia 2,001 1,995 0,957
  Hungría 1,573 1,803 0,958
  Islandia 1,546 1,748
  Irlanda 1,836 1,900
  Italia 1,997 2,102 0,747
  Letonia 1,814 1,937 0,980
  Lituania 1,658 1,943 0,856
  Luxemburgo 1,727 1,922 0,687
  Macedonia del Norte
  Malta 1,340 1,209
  Moldavia 1,508 1,601 0,778
  Holanda 2,294 2,329 0,929
  Noruega 2,028 2,018
  Polonia 1,685 1,852 0,697
  Portugal 1,954 2,026 0,884
  Rumanía 1,817 1,952 0,880
  Rusia 0,752 0,840 0,384
  San Marino 1,683 1,973 0,674
  Serbia 1,703 1,950 0,902
  Eslovaquia 1,701 1,833 0,774
  Eslovenia 1,582 1,856 0,976
  Suecia 1,421 1,824
  Suiza 2,110 2,347 1,261
  Turquía 1,288 1,436 0,591
  Ucrania 1,575 1,813 0,843
  Reino Unido 1,883 2,120 1,157