29 de junio de 2026

País

Gasolina (Euro 95)

Gasóleo

GLP

EUR EUR EUR
  España 1,505 1,537 1,062
  Albania 1,761 1,866 0,689
  Andorra 1,511 1,491 0,874
  Austria 1,645 1,707
  Bielorrusia 0,799 0,799 0,397
  Bélgica 1,727 1,842 0,792
  Bosnia-Herzegovina 1,457 1,498 0,709
  Bulgaria 1,484 1,526 0,639
  Croacia 1,614 1,699 0,744
  Chipre 1,502 1,614
  Chequia 1,596 1,465 0,914
  Dinamarca 2,237 2,130
  Estonia 1,679 1,658 0,978
  Finlandia 2,163 2,207
  Francia 1,880 1,865 1,045
  Alemania 1,904 1,838 1,101
  Grecia 1,918 1,605 0,971
  Hungría 1,670 1,726 1,002
  Islandia 1,516 1,723
  Irlanda 1,790 1,803
  Italia 1,805 1,886 0,767
  Letonia 1,678 1,630 0,948
  Lituania 1,612 1,690 0,751
  Luxemburgo 1,625 1,588 0,681
  Macedonia del Norte
  Malta 1,337 1,208
  Moldavia 1,366 1,215 0,784
  Holanda 2,213 2,045 0,970
  Noruega 1,816 1,605
  Polonia 1,368 1,391 0,786
  Portugal 1,873 1,763 0,914
  Rumanía 1,662 1,792 0,868
  Rusia 0,793 0,885 0,377
  San Marino 1,418 1,516 0,742
  Serbia 1,641 1,845 0,913
  Eslovaquia 1,650 1,523 0,828
  Eslovenia 1,533 1,602 1,023
  Suecia 1,477 1,647
  Suiza 2,016 2,197 1,281
  Turquía 1,166 1,208 0,604
  Ucrania 1,489 1,527 0,796
  Reino Unido 1,750 1,936 1,068