15 de septiembre de 2025

País

Gasolina (Euro 95)

Gasóleo

GLP

EUR EUR EUR
  España 1,477 1,403 0,932
  Albania 1,778 1,778 0,586
  Andorra 1,321 1,230
  Austria 1,513 1,518
  Bielorrusia 0,648 0,648 0,322
  Bélgica 1,564 1,640 0,790
  Bosnia-Herzegovina 1,197 1,187 0,631
  Bulgaria 1,226 1,206 0,541
  Croacia 1,479 1,423 0,796
  Chipre 1,352 1,444
  República Checa 1,412 1,366 0,697
  Dinamarca 1,941 1,820
  Estonia 1,498 1,356 0,905
  Finlandia 1,683 1,581
  Francia 1,695 1,613 0,970
  Alemania 1,661 1,586 1,024
  Grecia 1,759 1,544 0,922
  Hungría 1,504 1,512 0,869
  Islandia 2,106 2,247
  Irlanda 1,705 1,656
  Italia 1,717 1,643 0,700
  Letonia 1,515 1,496 0,892
  Lituania 1,385 1,472 0,659
  Luxemburgo 1,481 1,427 0,661
  Macedonia del Norte
  Malta 1,342 1,212
  Moldavia 1,200 1,018 0,661
  Holanda 1,939 1,706 0,767
  Noruega 1,799 1,723
  Polonia 1,368 1,379 0,616
  Portugal 1,713 1,564 0,811
  Rumanía 1,486 1,531 0,720
  Rusia 0,644 0,727 0,282
  San Marino 1,542 1,492 0,619
  Serbia 1,548 1,659 0,811
  Eslovaquia 1,531 1,450 0,680
  Eslovenia 1,461 1,490 0,890
  Suecia 1,454 1,526
  Suiza 1,824 1,902 1,120
  Turquía 1,087 1,114 0,545
  Ucrania 1,243 1,189 0,714
  Reino Unido 1,542 1,632 1,068