24 de marzo de 2025

País

Gasolina (Euro 95)

Gasóleo

GLP

EUR EUR EUR
  España 1,500 1,431 0,954
  Albania 1,757 1,757 0,579
  Andorra 1,345 1,244
  Austria 1,503 1,528
  Bielorrusia 0,702 0,702 0,354
  Bélgica 1,548 1,633 0,818
  Bosnia-Herzegovina 1,231 1,226 0,713
  Bulgaria 1,301 1,293 0,646
  Croacia 1,563 1,575 0,820
  Chipre 1,394 1,498
  República Checa 1,406 1,390 0,730
  Dinamarca 1,942 1,879
  Estonia 1,551 1,451 0,899
  Finlandia 1,709 1,713
  Francia 1,683 1,632 1
  Alemania 1,678 1,606 1,057
  Grecia 1,758 1,556 0,972
  Hungría 1,489 1,536 0,959
  Islandia 2,161 2,248
  Irlanda 1,781 1,764
  Italia 1,774 1,676 0,728
  Letonia 1,535 1,512 0,925
  Lituania 1,453 1,561 0,797
  Luxemburgo 1,473 1,436 0,727
  Macedonia del Norte
  Malta 1,340 1,210
  Moldavia 1,195 1,012 0,736
  Holanda 1,900 1,673 0,867
  Noruega 1,848 1,759
  Polonia 1,456 1,484 0,758
  Portugal 1,709 1,581 0,913
  Rumanía 1,450 1,491 0,735
  Rusia 0,664 0,773 0,334
  San Marino 1,612 1,522 0,728
  Serbia 1,545 1,664 0,934
  Eslovaquia 1,506 1,484 0,772
  Eslovenia 1,461 1,506 0,899
  Suecia 1,504 1,587
  Suiza 1,806 1,909 1,137
  Turquía 1,140 1,143 0,682
  Ucrania 1,275 1,264 0,837
  Reino Unido 1,627 1,716 1,090