16 de febrero de 2026

País

Gasolina (Euro 95)

Gasóleo

GLP

EUR EUR EUR
  España 1,456 1,409 0,930
  Albania 1,797 1,797 0,592
  Andorra 1,301 1,250 0,833
  Austria 1,480 1,491
  Bielorrusia 0,772 0,772 0,389
  Bélgica 1,518 1,621 0,853
  Bosnia-Herzegovina 1,183 1,193 0,651
  Bulgaria 1,221 1,226 0,560
  Croacia 1,461 1,497 0,883
  Chipre 1,315 1,405
  Chequia 1,371 1,360 0,777
  Dinamarca 1,965 1,876
  Estonia 1,481 1,421 0,897
  Finlandia 1,817 1,858
  Francia 1,695 1,671 0,963
  Alemania 1,753 1,709 1,039
  Grecia 1,737 1,549 1,039
  Hungría 1,476 1,521 0,858
  Islandia 1,406 1,520
  Irlanda 1,741 1,737
  Italia 1,655 1,705 0,701
  Letonia 1,508 1,497 0,897
  Lituania 1,453 1,615 0,717
  Luxemburgo 1,459 1,429 0,712
  Macedonia del Norte
  Malta 1,342 1,212
  Moldavia 1,165 1,006 0,622
  Holanda 2,029 1,824 0,788
  Noruega 1,900 1,674
  Polonia 1,350 1,404 0,644
  Portugal 1,687 1,584 0,856
  Rumanía 1,535 1,595 0,777
  Rusia 0,736 0,853 0,352
  San Marino 1,439 1,529 0,671
  Serbia 1,510 1,672 0,822
  Eslovaquia 1,476 1,469 0,677
  Eslovenia 1,423 1,464 0,850
  Suecia 1,451 1,583
  Suiza 1,827 1,959 1,159
  Turquía 1,071 1,115 0,583
  Ucrania 1,233 1,236 0,770
  Reino Unido 1,508 1,613 0,955