29 de diciembre de 2025

País

Gasolina (Euro 95)

Gasóleo

GLP

EUR EUR EUR
  España 1,432 1,379 0,933
  Albania 1,793 1,793 0,590
  Andorra 1,287 1,208 0,832
  Austria 1,461 1,493
  Bielorrusia 0,766 0,766 0,387
  Bélgica 1,483 1,588 0,830
  Bosnia-Herzegovina 1,204 1,173 0,645
  Bulgaria 1,219 1,236 0,563
  Croacia 1,431 1,401 0,872
  Chipre 1,336 1,415
  Chequia 1,399 1,382 0,679
  Dinamarca 1,923 1,856
  Estonia 1,464 1,363 0,897
  Finlandia 1,742 1,731
  Francia 1,633 1,561 0,966
  Alemania 1,660 1,604 1,024
  Grecia 1,718 1,523 0,989
  Hungría 1,454 1,485 0,835
  Islandia 2,037 2,174
  Irlanda 1,744 1,743
  Italia 1,690 1,640 0,713
  Letonia 1,456 1,443 0,840
  Lituania 1,375 1,498 0,697
  Luxemburgo 1,392 1,374 0,678
  Macedonia del Norte
  Malta 1,340 1,210
  Moldavia 1,111 0,948 0,647
  Holanda 1,886 1,671 0,764
  Noruega 1,683 1,672
  Polonia 1,363 1,433 0,634
  Portugal 1,655 1,527 0,834
  Rumanía 1,431 1,477 0,767
  Rusia 0,710 0,810 0,312
  San Marino 1,467 1,424 0,664
  Serbia 1,510 1,655 0,810
  Eslovaquia 1,483 1,432 0,677
  Eslovenia 1,381 1,408 0,819
  Suecia 1,378 1,504
  Suiza 1,826 1,959 1,133
  Turquía 1,026 1,054 0,579
  Ucrania 1,213 1,225 0,770
  Reino Unido 1,563 1,668 1,047