30 de marzo de 2026

País

Gasolina (Euro 95)

Gasóleo

GLP

EUR EUR EUR
  España 1,547 1,784 0,927
  Albania 2,071 2,228 0,666
  Andorra 1,570 1,700 0,877
  Austria 1,881 2,206
  Bielorrusia 0,769 0,769 0,382
  Bélgica 1,912 2,319 1,058
  Bosnia-Herzegovina 1,366 1,727 0,696
  Bulgaria 1,416 1,618 0,709
  Croacia 1,567 1,695 1,108
  Chipre 1,586 1,855
  Chequia 1,665 1,910 0,839
  Dinamarca 2,307 2,558
  Estonia 1,841 2,097 0,907
  Finlandia 2,022 2,179
  Francia 1,973 2,191 0,985
  Alemania 2,098 2,307 1,130
  Grecia 2,048 2,120 1,378
  Hungría 1,550 1,602 0,898
  Islandia 1,580 1,817
  Irlanda 1,887 2,082
  Italia 1,754 2,071 0,684
  Letonia 1,768 2,048 1,011
  Lituania 1,727 2,103 0,878
  Luxemburgo 1,760 2,007 0,931
  Macedonia del Norte
  Malta 1,341 1,211
  Moldavia 1,465 1,585 0,790
  Holanda 2,371 2,512 1,002
  Noruega 2,046 2,249
  Polonia 1,661 1,961 0,834
  Portugal 1,919 2,074 0,959
  Rumanía 1,845 2,053 0,808
  Rusia 0,717 0,826 0,342
  San Marino 1,557 1,923 0,645
  Serbia 1,604 1,817 0,882
  Eslovaquia 1,533 1,574 0,684
  Eslovenia 1,618 1,809 1,050
  Suecia 1,761 2,222
  Suiza 2,018 2,366 1,179
  Turquía 1,220 1,509 0,589
  Ucrania 1,450 1,721 0,937
  Reino Unido 1,705 2,023 1,113