28 de abril de 2025

País

Gasolina (Euro 95)

Gasóleo

GLP

EUR EUR EUR
  España 1,463 1,377 0,953
  Albania 1,754 1,754 0,578
  Andorra 1,301 1,180
  Austria 1,495 1,495
  Bielorrusia 0,694 0,694 0,347
  Bélgica 1,534 1,582 0,723
  Bosnia-Herzegovina 1,188 1,162 0,696
  Bulgaria 1,196 1,197 0,627
  Croacia 1,520 1,483 0,721
  Chipre 1,355 1,425
  República Checa 1,376 1,335 0,724
  Dinamarca 1,967 1,841
  Estonia 1,568 1,380 0,901
  Finlandia 1,718 1,673
  Francia 1,663 1,555 0,991
  Alemania 1,683 1,569 1,057
  Grecia 1,722 1,484 0,917
  Hungría 1,447 1,469 0,937
  Islandia 2,115 2,208
  Irlanda 1,735 1,711
  Italia 1,714 1,611 0,726
  Letonia 1,518 1,448 0,906
  Lituania 1,422 1,442 0,781
  Luxemburgo 1,452 1,369 0,646
  Macedonia del Norte
  Malta 1,342 1,212
  Moldavia 1,145 0,947 0,732
  Holanda 1,881 1,605 0,810
  Noruega 1,744 1,617
  Polonia 1,392 1,406 0,721
  Portugal 1,690 1,556 0,904
  Rumanía 1,389 1,428 0,735
  Rusia 0,655 0,760 0,312
  San Marino 1,574 1,460 0,717
  Serbia 1,503 1,615 0,896
  Eslovaquia 1,488 1,420 0,732
  Eslovenia 1,412 1,438 0,860
  Suecia 1,431 1,483
  Suiza 1,860 1,938 1,098
  Turquía 1,032 1,037 0,639
  Ucrania 1,198 1,183 0,768
  Reino Unido 1,578 1,661 1,015