23 de junio de 2025

País

Gasolina (Euro 95)

Gasóleo

GLP

EUR EUR EUR
  España 1,479 1,403 0,925
  Albania 1,747 1,747 0,575
  Andorra 1,291 1,172
  Austria 1,541 1,568
  Bielorrusia 0,678 0,678 0,336
  Bélgica 1,555 1,661 0,775
  Bosnia-Herzegovina 1,190 1,179 0,648
  Bulgaria 1,213 1,211 0,572
  Croacia 1,458 1,407 0,715
  Chipre 1,338 1,402
  República Checa 1,358 1,305 0,710
  Dinamarca 1,991 1,906
  Estonia 1,599 1,493 0,891
  Finlandia 1,774 1,695
  Francia 1,683 1,625 0,968
  Alemania 1,688 1,619 1,022
  Grecia 1,755 1,541 0,869
  Hungría 1,451 1,446 0,883
  Islandia 2,130 2,234
  Irlanda 1,672 1,628
  Italia 1,730 1,654 0,714
  Letonia 1,520 1,464 0,881
  Lituania 1,387 1,410 0,687
  Luxemburgo 1,497 1,461 0,666
  Macedonia del Norte
  Malta 1,328 1,199
  Moldavia 1,176 1,001 0,695
  Holanda 1,888 1,629 0,770
  Noruega 1,754 1,642
  Polonia 1,334 1,322 0,647
  Portugal 1,705 1,599 0,831
  Rumanía 1,417 1,465 0,709
  Rusia 0,670 0,774 0,307
  San Marino 1,545 1,506 0,665
  Serbia 1,529 1,622 0,802
  Eslovaquia 1,481 1,380 0,679
  Eslovenia 1,432 1,445 0,817
  Suecia 1,473 1,593
  Suiza 1,806 1,894 1,089
  Turquía 1,110 1,143 0,680
  Ucrania 1,240 1,186 0,714
  Reino Unido 1,538 1,615 1,109