2 de marzo de 2026

País

Gasolina (Euro 95)

Gasóleo

GLP

EUR EUR EUR
  España 1,512 1,475 0,930
  Albania 1,794 1,794 0,591
  Andorra 1,312 1,273 0,830
  Austria 1,512 1,561
  Bielorrusia 0,768 0,768 0,388
  Bélgica 1,581 1,726 0,821
  Bosnia-Herzegovina 1,193 1,249 0,652
  Bulgaria 1,236 1,245 0,563
  Croacia 1,456 1,492 0,901
  Chipre 1,311 1,403
  Chequia 1,360 1,351 0,771
  Dinamarca 2,029 2,069
  Estonia 1,496 1,446 0,896
  Finlandia 1,776 1,808
  Francia 1,705 1,697 0,966
  Alemania 1,887 1,911 1,057
  Grecia 1,762 1,585 1,054
  Hungría 1,431 1,488 0,835
  Islandia 1,417 1,532
  Irlanda 1,735 1,734
  Italia 1,671 1,728 0,696
  Letonia 1,521 1,517 0,893
  Lituania 1,437 1,594 0,711
  Luxemburgo 1,480 1,462 0,709
  Macedonia del Norte
  Malta 1,337 1,208
  Moldavia 1,177 1,024 0,619
  Holanda 2,075 1,954 0,809
  Noruega 1,905 1,678
  Polonia 1,350 1,397 0,651
  Portugal 1,702 1,631 0,858
  Rumanía 1,578 1,642 0,774
  Rusia 0,737 0,853 0,354
  San Marino 1,434 1,524 0,669
  Serbia 1,522 1,684 0,820
  Eslovaquia 1,471 1,465 0,676
  Eslovenia 1,434 1,462 0,847
  Suecia 1,484 1,730
  Suiza 1,856 1,982 1,165
  Turquía 1,141 1,181 0,590
  Ucrania 1,379 1,395 0,812
  Reino Unido 1,517 1,632 1,031