27 de octubre de 2025

País

Gasolina (Euro 95)

Gasóleo

GLP

EUR EUR EUR
  España 1,472 1,405 0,934
  Albania 1,804 1,804 0,595
  Andorra 1,322 1,232
  Austria 1,525 1,543
  Bielorrusia 0,659 0,659 0,332
  Bélgica 1,565 1,641 0,840
  Bosnia-Herzegovina 1,183 1,170 0,596
  Bulgaria 1,199 1,195 0,554
  Croacia 1,441 1,422 0,807
  Chipre 1,351 1,439
  Chequia 1,417 1,366 0,695
  Dinamarca 1,964 1,880
  Estonia 1,455 1,315 0,902
  Finlandia 1,689 1,591
  Francia 1,677 1,601 0,975
  Alemania 1,678 1,613 1,030
  Grecia 1,744 1,537 0,946
  Hungría 1,484 1,505 0,837
  Islandia 2,104 2,246
  Irlanda 1,738 1,682
  Italia 1,702 1,631 0,717
  Letonia 1,517 1,474 0,851
  Lituania 1,418 1,471 0,680
  Luxemburgo 1,510 1,462 0,680
  Macedonia del Norte
  Malta 1,349 1,219
  Moldavia 1,158 0,999 0,647
  Holanda 1,951 1,704 0,767
  Noruega 1,800 1,759
  Polonia 1,398 1,412 0,623
  Portugal 1,709 1,537 0,829
  Rumanía 1,453 1,495 0,720
  Rusia 0,722 0,799 0,309
  San Marino 1,531 1,477 0,666
  Serbia 1,520 1,658 0,802
  Eslovaquia 1,511 1,439 0,681
  Eslovenia 1,448 1,470 0,865
  Suecia 1,474 1,603
  Suiza 1,838 1,920 1,150
  Turquía 1,078 1,143 0,584
  Ucrania 1,244 1,194 0,716
  Reino Unido 1,542 1,644 0,978