8 de diciembre de 2025

País

Gasolina (Euro 95)

Gasóleo

GLP

EUR EUR EUR
  España 1,456 1,410 0,928
  Albania 1,779 1,779 0,586
  Andorra 1,309 1,244 0,825
  Austria 1,474 1,513
  Bielorrusia 0,767 0,767 0,386
  Bélgica 1,513 1,628 0,824
  Bosnia-Herzegovina 1,207 1,228 0,634
  Bulgaria 1,213 1,244 0,559
  Croacia 1,460 1,496 0,805
  Chipre 1,332 1,456
  Chequia 1,414 1,414 0,680
  Dinamarca 1,946 1,879
  Estonia 1,523 1,438 0,889
  Finlandia 1,653 1,622
  Francia 1,671 1,618 0,953
  Alemania 1,641 1,598 1,010
  Grecia 1,746 1,563 0,971
  Hungría 1,462 1,504 0,834
  Islandia 1,955 2,120
  Irlanda 1,739 1,736
  Italia 1,707 1,667 0,702
  Letonia 1,499 1,477 0,837
  Lituania 1,409 1,558 0,682
  Luxemburgo 1,437 1,399 0,685
  Macedonia del Norte
  Malta 1,329 1,200
  Moldavia 1,163 0,991 0,635
  Holanda 1,928 1,750 0,759
  Noruega 1,716 1,690
  Polonia 1,392 1,468 0,620
  Portugal 1,685 1,566 0,822
  Rumanía 1,466 1,508 0,740
  Rusia 0,727 0,831 0,321
  San Marino 1,518 1,478 0,630
  Serbia 1,528 1,671 0,789
  Eslovaquia 1,499 1,478 0,669
  Eslovenia 1,439 1,472 0,812
  Suecia 1,395 1,533
  Suiza 1,811 1,937 1,120
  Turquía 1,088 1,102 0,580
  Ucrania 1,221 1,232 0,723
  Reino Unido 1,550 1,659 0,975