28 de septiembre de 2026

País

Gasolina (Euro 95)

Gasóleo

GLP

EUR EUR EUR
  España 1,951 1,945 1,105
  Albania 2,116 2,336 0,757
  Andorra 1,752 1,757 0,884
  Austria 1,973 2,278 –
  Bielorrusia 0,798 0,798 0,395
  Bélgica 2,046 2,435 0,981
  Bosnia-Herzegovina 1,740 1,962 0,728
  Bulgaria 1,667 1,891 0,681
  Croacia 1,811 1,992 0,811
  Chipre 1,711 1,991 –
  Chequia 1,894 2,081 0,894
  Dinamarca 2,539 2,705 –
  Estonia 1,913 1,888 0,994
  Finlandia 2,344 2,526 –
  Francia 2,160 2,391 1,032
  Alemania 2,290 2,442 1,133
  Grecia 2,224 2,235 1,044
  Hungría 1,745 1,949 0,974
  Islandia 2,003 2,299 –
  Irlanda 1,961 2,067 –
  Italia 2,125 2,340 0,760
  Letonia 2,037 2,194 1,008
  Lituania 1,845 2,158 0,913
  Luxemburgo 1,904 2,112 0,837
  Macedonia del Norte – – –
  Malta 1,351 1,220 –
  Moldavia 1,728 1,848 0,783
  Holanda 2,469 2,593 0,954
  Noruega 2,771 2,627 –
  Polonia 1,828 2,048 0,725
  Portugal 2,117 2,205 0,903
  Rumanía 1,914 2,090 0,900
  Rusia 0,791 0,862 0,463
  San Marino 1,896 2,192 0,701
  Serbia 1,776 2,025 0,926
  Eslovaquia 1,869 1,967 0,808
  Eslovenia 1,775 1,945 0,984
  Suecia 1,531 2,012 –
  Suiza 2,280 2,644 1,275
  Turquía 1,459 1,695 0,607
  Ucrania 1,800 1,984 0,888
  Reino Unido 2,040 2,324 1,153