10 de noviembre de 2025

País

Gasolina (Euro 95)

Gasóleo

GLP

EUR EUR EUR
  España 1,473 1,427 0,926
  Albania 1,789 1,789 0,590
  Andorra 1,318 1,269 0,832
  Austria 1,522 1,575
  Bielorrusia 0,659 0,659 0,332
  Bélgica 1,576 1,708 0,834
  Bosnia-Herzegovina 1,201 1,216 0,634
  Bulgaria 1,206 1,229 0,558
  Croacia 1,441 1,423 0,782
  Chipre 1,339 1,439
  Chequia 1,420 1,375 0,689
  Dinamarca 1,947 1,884
  Estonia 1,555 1,465 0,896
  Finlandia 1,679 1,594
  Francia 1,687 1,658 0,961
  Alemania 1,678 1,632 1,027
  Grecia 1,750 1,571 0,945
  Hungría 1,489 1,512 0,839
  Islandia 2,047 2,183
  Irlanda 1,727 1,670
  Italia 1,702 1,645 0,703
  Letonia 1,502 1,482 0,813
  Lituania 1,407 1,487 0,680
  Luxemburgo 1,496 1,508 0,675
  Macedonia del Norte
  Malta 1,340 1,209
  Moldavia 1,175 1,055 0,644
  Holanda 1,948 1,733 0,761
  Noruega 1,807 1,810
  Polonia 1,399 1,430 0,618
  Portugal 1,704 1,604 0,823
  Rumanía 1,487 1,571 0,728
  Rusia 0,709 0,790 0,303
  San Marino 1,531 1,523 0,664
  Serbia 1,552 1,689 0,797
  Eslovaquia 1,519 1,467 0,677
  Eslovenia 1,455 1,499 0,819
  Suecia 1,468 1,610
  Suiza 1,822 1,934 1,139
  Turquía 1,097 1,177 0,580
  Ucrania 1,245 1,235 0,717
  Reino Unido 1,529 1,627 1,028