10 de junio de 2023 (sábado)

País Intervalo Tonelaje
Austria 15:00 – 24:00 > 3,5
Suiza 00:00 – 05:00 > 3,5
Suiza 22:00 – 24:00 > 3,5
Francia 22:00 – 24:00 > 7,5
Hungría 22:00 – 23:00 > 7,5

11 de junio de 2023 (domingo)

País Intervalo Tonelaje
Austria 00:00 – 22:00 > 3,5
Suiza 00:00 – 24:00 > 3,5
Suiza 22:00 – 24:00 > 3,5
República Checa 13:00 – 22:00 > 7,5
Alemania 00:00 – 22:00 > 7,5
Francia 00:00 – 22:00 > 7,5
Hungría 00:00 – 22:00 > 7,5
Italia 07:00 – 22:00 > 7,5
Luxemburgo 00:00 – 21:45 > 7,5
Eslovaquia 00:00 – 22:00 > 7,5

12 de junio de 2023 (lunes)

País Intervalo Tonelaje
Suiza 00:00 – 05:00 > 3,5
Suiza 22:00 – 24:00 > 3,5

13 de junio de 2023 (martes)

País Intervalo Tonelaje
Suiza 00:00 – 05:00 > 3,5
Suiza 22:00 – 24:00 > 3,5

14 de junio de 2023 (miércoles)

País Intervalo Tonelaje
Suiza 00:00 – 05:00 > 3,5
Suiza 22:00 – 24:00 > 3,5

15 de junio de 2023 (jueves)

País Intervalo Tonelaje
Suiza 00:00 – 05:00 > 3,5
Suiza 22:00 – 24:00 > 3,5

16 de junio de 2023 (viernes)

País Intervalo Tonelaje
Suiza 00:00 – 05:00 > 3,5
Suiza 22:00 – 24:00 > 3,5

17 de junio de 2023 (sábado)

País Intervalo Tonelaje
Austria 15:00 – 24:00 > 3,5
Suiza 00:00 – 05:00 > 3,5
Suiza 22:00 – 24:00 > 3,5
Francia 22:00 – 24:00 > 7,5
Hungría 22:00 – 23:00 > 7,5

18 de junio de 2023 (domingo)

País Intervalo Tonelaje
Austria 00:00 – 22:00 > 3,5
Suiza 00:00 – 24:00 > 3,5
Suiza 22:00 – 24:00 > 3,5
República Checa 13:00 – 22:00 > 7,5
Alemania 00:00 – 22:00 > 7,5
Francia 00:00 – 22:00 > 7,5
Hungría 00:00 – 22:00 > 7,5
Italia 07:00 – 22:00 > 7,5
Luxemburgo 00:00 – 21:45 > 7,5
Eslovaquia 00:00 – 22:00 > 7,5

19 de junio de 2023 (lunes)

País Intervalo Tonelaje
Suiza 00:00 – 05:00 > 3,5
Suiza 22:00 – 24:00 > 3,5