5 de julio de 2025 (sábado)

País Intervalo Tonelaje
Austria 15:00 – 24:00 > 3,5
Suiza 00:00 – 05:00 > 3,5
Suiza 22:00 – 24:00 > 3,5
República Checa 07:00 – 22:00 > 7,5
Francia 22:00 – 24:00 > 7,5
Hungría 15:00 – 24:00 > 7,5
Italia 08:00 – 16:00 > 7,5
Polonia 08:00 – 14:00 > 12
Eslovaquia 00:00 – 22:00 > 7,5

6 de julio de 2025 (domingo)

País Intervalo Tonelaje
Austria 00:00 – 22:00 > 3,5
Suiza 00:00 – 24:00 > 3,5
Suiza 22:00 – 24:00 > 3,5
República Checa 13:00 – 22:00 > 7,5
Alemania 00:00 – 22:00 > 7,5
Francia 00:00 – 22:00 > 7,5
Hungría 00:00 – 22:00 > 7,5
Italia 07:00 – 22:00 > 7,5
Luxemburgo 00:00 – 21:45 > 7,5
Polonia 08:00 – 22:00 > 12
Eslovaquia 00:00 – 22:00 > 7,5

7 de julio de 2025 (lunes)

País Intervalo Tonelaje
Suiza 00:00 – 05:00 > 3,5
Suiza 22:00 – 24:00 > 3,5

8 de julio de 2025 (martes)

País Intervalo Tonelaje
Suiza 00:00 – 05:00 > 3,5
Suiza 22:00 – 24:00 > 3,5

9 de julio de 2025 (miércoles)

País Intervalo Tonelaje
Suiza 00:00 – 05:00 > 3,5
Suiza 22:00 – 24:00 > 3,5

10 de julio de 2025 (jueves)

País Intervalo Tonelaje
Suiza 00:00 – 05:00 > 3,5
Suiza 22:00 – 24:00 > 3,5

11 de julio de 2025 (viernes)

País Intervalo Tonelaje
Suiza 00:00 – 05:00 > 3,5
Suiza 22:00 – 24:00 > 3,5
República Checa 17:00 – 21:00 > 7,5
Polonia 18:00 – 22:00 > 12

12 de julio de 2025 (sábado)

País Intervalo Tonelaje
Austria 15:00 – 24:00 > 3,5
Suiza 00:00 – 05:00 > 3,5
Suiza 22:00 – 24:00 > 3,5
República Checa 07:00 – 13:00 > 7,5
Francia 07:00 – 19:00 > 7,5
Francia 22:00 – 24:00 > 7,5
Hungría 15:00 – 24:00 > 7,5
Italia 08:00 – 16:00 > 7,5
Polonia 08:00 – 14:00 > 12
Eslovaquia 07:00 – 19:00 > 7,5

13 de julio de 2025 (domingo)

País Intervalo Tonelaje
Austria 00:00 – 22:00 > 3,5
Suiza 00:00 – 24:00 > 3,5
Suiza 22:00 – 24:00 > 3,5
República Checa 13:00 – 22:00 > 7,5
Alemania 00:00 – 22:00 > 7,5
Francia 00:00 – 24:00 > 7,5
Francia 22:00 – 24:00 > 7,5
Hungría 00:00 – 22:00 > 7,5
Italia 07:00 – 22:00 > 7,5
Luxemburgo 00:00 – 21:45 > 7,5
Polonia 08:00 – 22:00 > 12
Eslovaquia 00:00 – 22:00 > 7,5

14 de julio de 2025 (lunes)

País Intervalo Tonelaje
Suiza 00:00 – 05:00 > 3,5
Suiza 22:00 – 24:00 > 3,5
Francia 00:00 – 22:00 > 7,5